產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情
機(jī)床主要性能、結(jié)構(gòu)和特點(diǎn)
1、機(jī)床采用T型布局立柱移動式結(jié)構(gòu),磨頭沿立柱導(dǎo)軌上下運(yùn)動(Y軸),立柱沿床身后部導(dǎo)軌前后運(yùn)動(Z軸),工作臺沿床身導(dǎo)軌左右運(yùn)動(X軸)。
2、工作臺縱向運(yùn)動由液壓驅(qū)動;磨頭橫向和垂直運(yùn)動都采用伺服電機(jī)直聯(lián)滾柱絲桿運(yùn)動
3、兩款磨頭可選:動靜壓主軸結(jié)構(gòu)/滾珠斜角精密軸承主軸結(jié)構(gòu),切削量大旋轉(zhuǎn)平穩(wěn),磨削工件的光潔度高。
4、整機(jī)采用數(shù)控系統(tǒng)控制操作,觸摸屏直接輸入磨削量,可視化自動操作,實(shí)現(xiàn)機(jī)床的自動進(jìn)刀磨削、砂輪的自動修整和補(bǔ)償。
| 規(guī)格型號 | NGS4012 | NGS4016 | NGS5012 | NGS5016 | NGS6012 | |
| 磨削工件最大尺寸 | 400×1250×450mm | 400×1600×450mm | 500×1250×450mm | 500×1600×450mm | 600×1250×450mm | |
| 工作臺面積(寬×長) | 400×1250mm | 400×1600mm | 500×1250mm | 500×1600mm | 600×1250mm | |
| 工作臺最大縱向行程 | 1350mm | 1700mm | 1350mm | 1700mm | 1350mm | |
| 工作臺速度(無極) | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min | |
| 工作臺承載量(含電磁吸盤) | 600kg | 1000kg | 800kg | 1500kg | 1000kg | |
| 砂輪軸中心至工作臺面距離 | 0-650mm | 0-650mm | 0-650mm | 0-650mm | 0-650mm | |
| 磨頭橫向進(jìn)給 | 自動斷續(xù)進(jìn)給量 | 0-28 mm/次 | 0-28 mm/次 | 0-28 mm/次 | 0-28 mm/次 | 0-28 mm/次 |
| 機(jī)動速度 | 0.005-2m/min | 0.005-2m/min | 0.005-2m/min | 0.005-2m/min | 0.005-2m/min | |
| 電手輪進(jìn)給值 | 0.001/0.01/0.1 mm | 0.001/0.01/0.1 mm | 0.001/0.01/0.1 mm | 0.001/0.01/0.1 mm | 0.001/0.01/0.1 mm | |
| 砂輪軸轉(zhuǎn)速 | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | |
| 磨頭垂直進(jìn)給 | 自動進(jìn)給量 | 0.005-0.05 mm/次 | 0.005-0.05 mm/次 | 0.005-0.05 mm/次 | 0.005-0.05 mm/次 | 0.005-0.05 mm/次 |
| 機(jī)動速度 | 0-2m/min | 0.005-2m/min | 0-2m/min | 0.005-2m/min | 0-2m/min | |
| 電手輪進(jìn)給值 | 0.001/0.01/0.1 mm | 0.001/0.01/0.1 mm | 0.001/0.01/0.1 mm | 0.001/0.01/0.1 mm | 0.001/0.01/0.1 mm | |
| 砂輪尺寸(外徑×內(nèi)徑×寬) | Φ400×φ127×40mm | Φ400×φ127×40mm | Φ400×φ127×50mm | Φ400×φ127×0mm | Φ400×φ203×60mm | |
| 磨頭電機(jī)功率 | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 5.5kw | 11kw | |
| 液壓電機(jī) | 4Kw | 4Kw | 4Kw | 4Kw | 5.5Kw | |
| 橫向伺服電機(jī) | 15Nm | 15Nm | 15Nm | 15Nm | 15Nm | |
| 升降伺服電機(jī) | 15Nm | 15Nm | 15Nm | 15Nm | 15Nm | |
| 水泵電機(jī) | 200w | 200w | 200w | 200w | 200w | |
| 潤滑電機(jī) | 1.5kw | 1.5Kw | 1.5kw | 1.5Kw | 1.5kw | |
| 加工表面對基面的平行度 | 300長度上0.005mm | 300長度上0.005mm | 300長度上0.005mm | 300長度上0.005mm | 300長度上0.005mm | |
| 表面粗糙度 | Ra0.63um | Ra0.4um | Ra0.63um | Ra0.4um | Ra0.63um | |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 5600×2500×2700mm | 5600×2200×2500mm | 5600×2500×2700mm | 5600×2500×2700mm | 5600×2500×2700mm | |
關(guān)鍵詞:
數(shù)控立柱移動平面磨床
RECOMMEND PRODUCT
推薦產(chǎn)品
ONLINE MESSAGE
在線留言
如果您有任何建議,請留言或發(fā)郵件給我們,我們會在收到留言郵件后的1個工作日給您回復(fù)。
Get a Free Consultancy
獲得免費(fèi)咨詢
咨詢