產品詳情
機床主要性能、結構和特點
1、床身工作臺采用雙V型導軌,縱向運動采用液壓驅動
2、橫向采用滾柱直線導軌,精密滾珠絲桿直聯伺服電機
3、垂直采用直線滾柱導軌,精密滾珠絲桿直聯精密減速機+伺服電機
4、可選配電磁吸盤或者電永磁吸盤
5、機床水循環過濾采用磁性分離+紙帶過濾二級過濾,保證磨削用水潔凈無雜質
| 型號規格 | MK2030 | MK2040 | MK2530 | MK2540 | MK2560 | |
| 工 作 臺 | 工作臺面積 | 2000×3000mm | 2000×4000mm | 2500×3000mm | 2500×4000mm | 2500×6000mm |
| 工作臺縱向行程 | 3200mm | 4200mm | 3200mm | 4200mm | 6200mm | |
| 工作臺速度 | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min | |
| 工作臺承載量 | 6000kg | 8000kg | 8000kg | 12000kg | 15000kg | |
| 立柱 | 兩立柱間距離 | 2500mm | 2500mm | 2800mm | 2800mm | 2800mm |
| 磨 頭 | 砂輪軸中心至工作臺面距離 | 950mm | 950mm | 950mm | 950mm | 950mm |
| 主軸垂直移動距離 | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | |
| 砂輪軸轉速 | 10-1800r/min | 10-1800r/min | 10-1800r/min | 10-1800r/min | 10-1800r/min | |
| 進給值 | 0.001/0.01/0.1 mm | 0.001/0.01/0.1 mm | 0.001/0.01/0.1 mm | 0.001/0.01/0.1 mm | 0.001/0.01/0.1 mm | |
| 砂輪尺寸 | Φ500×φ203×75mm | Φ500×φ203×75mm | Φ500×φ203×75mm | Φ600×φ203×75mm | Φ600×φ203×75mm | |
| 磨頭電機功率 | 18.5kw | 18.5kw | 18.5kw | 18.5kw | 22kw | |
| 電 機 | 液壓電機功率 | 15kw | 15kw | 15kw | 15kw | 15kw |
| 垂直電機功率 | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | |
| 橫向電機功率 | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | |
| 冷卻電機功率 | 120w | 120w | 120w | 120w | 120w | |
| 精 度 | 加工表面對基面的平行度 | 300:0.005mm | 300:0.005mm | 300:0.005mm | 300:0.005mm | 300:0.005mm |
| 表面粗糙度 | ≤Ra0.4um | ≤Ra0.4um | ≤Ra0.4um | ≤Ra0.4um | ≤Ra0.4um | |
| 最大磨削尺寸 | 2000×3000×450mm | 2000×4000×450mm | 2500×3000×450mm | 2500×4000×450mm | 2500×6000×450mm | |
| 外形尺寸 | 7500×5300×4500 | 10000×5300×4500 | 7500×5900×4500 | 10000×5900×4500 | 13000×5900×4500 | |
關鍵詞:
數控定梁龍門平面磨床
RECOMMEND PRODUCT
推薦產品
ONLINE MESSAGE
在線留言
如果您有任何建議,請留言或發郵件給我們,我們會在收到留言郵件后的1個工作日給您回復。
Get a Free Consultancy
獲得免費咨詢
咨詢